壓(yā)力機可廣泛應用于(yú)沖孔(kǒng)、落料、切斷、彎曲(qǔ)、成形、淺(qiǎn)拉伸等。
固定台壓力機工藝。1、高鋼性(xìng):機身為優質(zhì)鋼闆焊(hàn)接而成,并經過熱處理,能有效消(xiāo)除回應力,變形小、震動小。2、高精度:滑塊采用長導軌,整機運動精度(dù)高。
【技(jì)術參數】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||
公稱力 | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
公稱力行程 | Mm | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
滑塊行程 | Mm | 70 | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 |
行程次數 | Min-1 | 130 | 100 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 |
較大裝模高度 | Mm | 170 | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 |
裝模高度調(diào)節量 | Mm | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
滑塊中心至機(jī)身距(jù)離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作(zuò)台闆尺寸(前後× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | 720 |
480 | 600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | ||
工作台(tái)闆落(luò)料孔尺寸(cùn)(上孔直徑×深度×下孔直徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 |
工作台(tái)闆厚度 | Mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
機身工作台孔尺寸(直徑 × 前後× 左(zuǒ)右) | Mm | 160×160 | 180×180 | 220×220 | 鋼闆220×250 | 鋼闆220×260 | 260×260 | 260×290 |
鑄件 Φ280×220 × 320 | 鑄件(jiàn) Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑塊(kuài)底面(miàn)尺寸(前後×左右) | Mm | 180×200 | 210×250 | 270×320 | 280×320 | 280×380 | 420×560 | 420×560 |
模柄(bǐng)孔尺寸(直徑×深度) | Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 |
立柱間的距離 | Mm | 250 | 330 | 410 | 鋼(gāng)闆(pǎn)470 | 鋼闆450 | 630 | 620 |
鑄件320 | 鑄件410 | |||||||
電動機功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外型尺寸(前後× 左右×高) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
淨重 | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 鋼闆4500 | 鋼(gāng)闆(pǎn)5500 | 9000 | 11000 |
聯系人:陶(táo)經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址(zhǐ):西安(ān)市灞橋區半坡國際廣場51408室