1 | 630卧式(shì)半自(zì)動廢(fèi)紙打包機 鍊闆式輸(shū)送帶長8米(mǐ) 寬1.6米 |
一(yī)、630型卧式全自(zì)動廢(fèi)紙打包機技術(shù)參數
序号 | 參數名稱及内容 | 備注 | |||||||
1 | 主壓 油(yóu)缸 | 型号 | YG180/120-3700 | 數量 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱推力 | 630KN | 行(háng)程 | 3700 mm | ||||||
3 | 開門 油(yóu)缸 | 型号 | YG80/50-780 | 數量 | 1隻 | ||||
公(gōng)稱推力 | 235 KN | 行程 | 1100mm | ||||||
4 | 料箱尺寸(cùn)(長×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投料口規格(長×寬) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊尺寸(長×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系統工作壓力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重量 | 600kg | |||||||
10 | 電(diàn)源規格 | 380V/3Ph,50Hz或按用戶要求(qiú) | |||||||
11 | 設備總功率 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電 動機(jī) | 型号(hào) | Y200L-6 | 數量 | 1 台 | ||||
功率 | 50HP/18.5kW | 額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞泵 | 型号 | 80YCY14-1B | 數量 | 1 台 | 正轉 | |||
額定排量 | 80ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||||
柱塞泵 | 型号(hào) | 25YCY14-1B | 數量(liàng) | 1 台 | 反轉 | ||||
額定排量 | 25ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||||
16 | 單次(cì)循(xún)環工作時間 | 約58秒 | |||||||
17 | 工作能力 | 4-5包/小時 | |||||||
20 | 操作及捆紮方式 | 手動4道(dào)捆紮 |
二、技(jì)術資料提供(gòng):産品使(shǐ)用說明書、含安(ān)裝說明、操作說明、維護及保養、電氣原理圖、液壓原理圖、易損件清單
三(sān)、需方自理項目
1、電(diàn)力配備 基礎工事(shì)及現場吊卸及到位;
2、液壓油 30#或(huò)46#抗磨(mó)液壓油;
3、打包鐵線 12#回火鐵(tiě)絲;
四、設備工作環境
1、電源(yuán):380V、50Hz、三(sān)相交(jiāo)流。
2、環境溫度(dù):0°C - 40°C(工作時溫度)。
3、相(xiàng)對濕度:≤80%。
4、遠離強震源及電磁(cí)幹擾源。
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話(huà):13679182788
傳真電話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡(pō)國際廣場51408室