1 | 630卧式(shì)半自(zì)動廢紙(zhǐ)打包機(jī) 鍊闆(pǎn)式輸(shū)送帶長8米(mǐ) 寬1.6米 |
一、630型(xíng)卧式(shì)全自(zì)動廢紙打包機技術參數(shù)
序号(hào) | 參數名稱及内(nèi)容 | 備注 | |||||||
1 | 主壓 油(yóu)缸 | 型(xíng)号 | yg180/120-3700 | 數量 | 1 隻 | 63噸 | |||
公(gōng)稱推(tuī)力 | 630kn | 行(háng)程 | 3700 mm | ||||||
3 | 開門(mén) 油(yóu)缸 | 型(xíng)号 | yg80/50-780 | 數量 | 1隻(zhī) | ||||
公稱推力(lì) | 235 kn | 行程(chéng) | mm | ||||||
4 | 料箱尺寸(cùn)(長(zhǎng)×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投(tóu)料(liào)口規(guī)格(長×寬(kuān)) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊(kuài)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系統工作壓(yā)力 | 25.0mpa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重(zhòng)量 | 600kg | |||||||
10 | 電(diàn)源規(guī)格 | 380v/3ph,50hz或(huò)按用戶要求 | |||||||
11 | 設備總(zǒng)功率(lǜ) | 18.5kw+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電 動機(jī) | 型号(hào) | y200l-6 | 數量 | 1 台 | ||||
功(gōng)率(lǜ) | 50hp/18.5kw | 額(é)定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱(zhù)塞(sāi)泵 | 型号 | 80ycy14-1b | 數量(liàng) | 1 台(tái) | 正(zhèng)轉 | |||
額定排(pái)量(liàng) | 80ml/r | 額(é)定(dìng)壓力 | |||||||
柱塞泵 | 型号(hào) | 25ycy14-1b | 數量(liàng) | 1 台(tái) | 反(fǎn)轉 | ||||
額(é)定排量 | 25ml/r | 額(é)定壓力 | 31.5mpa | ||||||
16 | 單(dān)次循環(huán)工作時(shí)間 | 約58秒 | |||||||
17 | 工(gōng)作能力 | 4-5包(bāo)/小時 | |||||||
20 | 操作(zuò)及捆紮(zhā)方式 | 手動4道(dào)捆紮(zhā) |
二、技(jì)術資(zī)料提供:産品使(shǐ)用說明書(shū)、含安(ān)裝說明、操作說(shuō)明、維護(hù)及保(bǎo)養(yǎng)、電氣原(yuán)理(lǐ)圖、液(yè)壓原理(lǐ)圖、易損件清(qīng)單
三、需方(fāng)自理項目(mù)
1、電力(lì)配備 基(jī)礎工事(shì)及現(xiàn)場吊(diào)卸及(jí)到位;
2、液壓油 30#或46#抗磨液(yè)壓油;
3、打(dǎ)包鐵線 12#回火鐵(tiě)絲;
四(sì)、設備工作環境
1、電源(yuán):380v、50hz、三相交流(liú)。
2、環(huán)境溫度(dù):0°c - 40°c(工作時溫度)。
3、相對濕度:≤80%。
4、遠離強震源及電磁幹(gàn)擾源。
聯(lián)系人:陶經理
熱(rè)線:13679186788
電話(huà):13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952
郵(yóu)箱:admin@yishan.cc
地址:西安市灞橋區半(bàn)坡國際(jì)廣場51408室(shì)
備案号: 陝(shǎn)icp備16009306号(hào) 網站地圖(tú) rss xml 陝西|西安(ān)|銀川|太原(yuán)|蘭州|青海|内蒙|江蘇|西甯(níng)|新疆(jiāng)|河南|
聯系人:陶經理 電話:13679182788 技術(shù)支持(chí):動力無限
地址(zhǐ):西安(ān)市灞橋區(qū)半坡國際廣場(chǎng)51408室 全國服務(wù)熱(rè)線:13679186788 郵箱:admin@yishan.cc
西安順寶大鼎股份有限公司主要從事(shì) 卷闆(pǎn)機 剪闆(pǎn)機 液壓機 數(shù)控機(jī)床 等産品,歡迎前來(lái)咨詢(xún)!