一、 液壓數控沖孔中心主要性能指(zhǐ)标:
序号 | 項目 | 單位(wèi) | 參數 | |
一 | 總體參數 | |||
1 | 設備名稱 | 液壓沖孔(kǒng)中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱規(guī)格 | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工作力 | t | 160 | |
7 | 闆料(liào)強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔行程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度(dù) | mm | 800 | |
11 | 沖孔(kǒng)厚度 | mm | 30 | |
12 | 最大沖孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電(diàn)機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精度:定(dìng)位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪切斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行噪音 | dB | <85 | |
17 | 設(shè)備運(yùn)輸重量 | Kg | 4600 | |
18 | 設備外(wài)供電力消(xiāo)耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外供(gòng)氣量消耗(hào) | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量(liàng)量消耗 | Kg | 可忽(hū)略 | |
22 | 設備使用期限 | 年 | 長期 | |
二 | 機床配置 | |||
油泵 | 仙居永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯(sī)特傑 | |||
油(yóu)缸 | 全聯成套 | |||
電磁通斷閥 | 英國帕(pà)瓦 | |||
電器 | 德(dé)立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bù)件(jiàn)說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊(hàn)接(jiē),性能好 | |
2 | 加(jiā)工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力學性能好 |
二(èr)、 自動送料機主要性能指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參(cān)數(shù) | |
總體參數 | ||||
1 | 設備名稱 | 自(zì)動送料機 | ||
2 | 設備(bèi)型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規格(gé) | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電(diàn)機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床配置 | |||
控制系統(tǒng) | 雷賽智(zhì)能 | |||
伺服(fú)驅動 | 常(cháng)州江華 | |||
絲杆(gǎn) | 邁新 | |||
直線(xiàn)導軌 | 邁新(xīn) | |||
電器 | 德力西 | |||
三(sān) | 主要(yào)部件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性(xìng)能好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 |
液壓數控(kòng)沖孔中心實物照(zhào)片
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵箱(xiāng):1729429696@qq.com
地址(zhǐ):西安市灞橋(qiáo)區半坡(pō)國際廣場51408室